Indemnité de rupture conventionnelle selon l'ancienneté : le barème 2026
Combien de mois de salaire vaut chaque année d'ancienneté, et ce que cela donne en euros.
Mis à jour le 23 septembre 2026 · règles en vigueur au 1er septembre 2026
L'indemnité de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement (article L1237-13 du Code du travail). La formule de l'article R1234-2 donne 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans, puis 1/3 de mois par année au-delà. Les années incomplètes comptent au prorata des mois, et aucune ancienneté minimale n'est exigée pour une rupture conventionnelle.
Le tableau, de 1 à 40 ans
| Ancienneté | Mois de salaire | 2 000 € | 2 500 € | 3 000 € | 4 000 € | 5 000 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | 0,25 | 500,00 € | 625,00 € | 750,00 € | 1 000,00 € | 1 250,00 € |
| 2 ans | 0,5 | 1 000,00 € | 1 250,00 € | 1 500,00 € | 2 000,00 € | 2 500,00 € |
| 3 ans | 0,75 | 1 500,00 € | 1 875,00 € | 2 250,00 € | 3 000,00 € | 3 750,00 € |
| 4 ans | 1 | 2 000,00 € | 2 500,00 € | 3 000,00 € | 4 000,00 € | 5 000,00 € |
| 5 ans | 1,25 | 2 500,00 € | 3 125,00 € | 3 750,00 € | 5 000,00 € | 6 250,00 € |
| 6 ans | 1,5 | 3 000,00 € | 3 750,00 € | 4 500,00 € | 6 000,00 € | 7 500,00 € |
| 7 ans | 1,75 | 3 500,00 € | 4 375,00 € | 5 250,00 € | 7 000,00 € | 8 750,00 € |
| 8 ans | 2 | 4 000,00 € | 5 000,00 € | 6 000,00 € | 8 000,00 € | 10 000,00 € |
| 9 ans | 2,25 | 4 500,00 € | 5 625,00 € | 6 750,00 € | 9 000,00 € | 11 250,00 € |
| 10 ans | 2,5 | 5 000,00 € | 6 250,00 € | 7 500,00 € | 10 000,00 € | 12 500,00 € |
| 11 ans | 2,83 | 5 666,67 € | 7 083,33 € | 8 500,00 € | 11 333,33 € | 14 166,67 € |
| 12 ans | 3,17 | 6 333,33 € | 7 916,67 € | 9 500,00 € | 12 666,67 € | 15 833,33 € |
| 13 ans | 3,5 | 7 000,00 € | 8 750,00 € | 10 500,00 € | 14 000,00 € | 17 500,00 € |
| 14 ans | 3,83 | 7 666,67 € | 9 583,33 € | 11 500,00 € | 15 333,33 € | 19 166,67 € |
| 15 ans | 4,17 | 8 333,33 € | 10 416,67 € | 12 500,00 € | 16 666,67 € | 20 833,33 € |
| 16 ans | 4,5 | 9 000,00 € | 11 250,00 € | 13 500,00 € | 18 000,00 € | 22 500,00 € |
| 17 ans | 4,83 | 9 666,67 € | 12 083,33 € | 14 500,00 € | 19 333,33 € | 24 166,67 € |
| 18 ans | 5,17 | 10 333,33 € | 12 916,67 € | 15 500,00 € | 20 666,67 € | 25 833,33 € |
| 19 ans | 5,5 | 11 000,00 € | 13 750,00 € | 16 500,00 € | 22 000,00 € | 27 500,00 € |
| 20 ans | 5,83 | 11 666,67 € | 14 583,33 € | 17 500,00 € | 23 333,33 € | 29 166,67 € |
| 21 ans | 6,17 | 12 333,33 € | 15 416,67 € | 18 500,00 € | 24 666,67 € | 30 833,33 € |
| 22 ans | 6,5 | 13 000,00 € | 16 250,00 € | 19 500,00 € | 26 000,00 € | 32 500,00 € |
| 23 ans | 6,83 | 13 666,67 € | 17 083,33 € | 20 500,00 € | 27 333,33 € | 34 166,67 € |
| 24 ans | 7,17 | 14 333,33 € | 17 916,67 € | 21 500,00 € | 28 666,67 € | 35 833,33 € |
| 25 ans | 7,5 | 15 000,00 € | 18 750,00 € | 22 500,00 € | 30 000,00 € | 37 500,00 € |
| 30 ans | 9,17 | 18 333,33 € | 22 916,67 € | 27 500,00 € | 36 666,67 € | 45 833,33 € |
| 35 ans | 10,83 | 21 666,67 € | 27 083,33 € | 32 500,00 € | 43 333,33 € | 54 166,67 € |
| 40 ans | 12,5 | 25 000,00 € | 31 250,00 € | 37 500,00 € | 50 000,00 € | 62 500,00 € |
Lire le tableau
La bascule à 10 ans change le rythme : chaque année supplémentaire rapporte un tiers de mois au lieu d'un quart. Entre 9 et 10 ans, l'indemnité gagne 0,25 mois ; entre 10 et 11 ans, 0,33 mois. Pour un salaire au SMIC (1 867,02 € brut mensuels depuis le 1er juin 2026), 5 ans d'ancienneté donnent 2 333,78 €.
Tant que l'indemnité reste au minimum légal, elle est entièrement exonérée d'impôt, de cotisations et de CSG : le montant brut est aussi le montant net. Seule la part négociée au-delà est taxée, et elle repousse le premier versement du chômage (différé spécifique).
Le dossier reprend votre salaire exact, votre convention et la part négociée, puis calcule le net, l'impôt, le coût employeur et les dates de la procédure.
Par ancienneté
- 1 an
- 2 ans
- 3 ans
- 4 ans
- 5 ans
- 6 ans
- 7 ans
- 8 ans
- 9 ans
- 10 ans
- 11 ans
- 12 ans
- 13 ans
- 14 ans
- 15 ans
- 16 ans
- 17 ans
- 18 ans
- 19 ans
- 20 ans
- 21 ans
- 22 ans
- 23 ans
- 24 ans
- 25 ans
- 30 ans
- 35 ans
- 40 ans
Salaires du tableau détaillé de chaque page : 1 867 €, 2 000 €, 2 500 €, 3 000 €, 3 500 €, 4 000 €, 5 000 €, 6 000 €.
Indemnité, net, chômage : gratuit, sans inscription. Puis, si vous le voulez, le dossier complet avec vos dates, la fiche TéléRC et les lettres Word (14,90 €).